Bomba de jardín (AUTO-JETS-G) con aprobación CE
Límites de funcionamiento: 1. Temperatura del fluido hasta 35C 2. Temperatura ambiente máxima 40C Motor: 1. Protector de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | AUTO-JETS-G-1A |
Material | Acero inoxidable |
Trabajando fluidamente | Agua |
Actuación | Corrosión |
Aplicaciones | Petroquímico |
Solicitud | Bomba sumergible |
Teoría | Bomba de inyección |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Tipo | Bomba de inyección |
Paquete de transporte | Cajas de cartón o madera |
Especificación | 46,5x28x54,5cm |
Marca comercial | Marca JT u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413 |
Capacidad de producción | 50, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Límites operativos:1. Temperatura del fluido hasta 35C
2. Temperatura ambiente máxima 40C
Motor:
1. Protector de motor de sobrecarga incorporado
2. Clase de aislamiento B
3. Protección IPX4
Los modelos de 220 V/50 Hz, 230 V/50 Hz, 110 V/60 Hz y 115 V/60 Hz están disponibles bajo pedido.
Modelo | Potencia w | MÁX.Caudal L/h | MÁX.Cabeza m | Succión máx. m | Tubo de diámetro | Longitud del cable m | Cable | Cartón maestro mm | GW/ctn kg | Cant./20'GP PCS | Presión de trabajo |
AUTO-JETP(S)600GP/G-1/2 | 600 | 3000 | 35 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 13 | 390 | 1,5-2,8 bares |
AUTO-JETP(S)800GP/G-1/2 | 800 | 3200 | 40 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 13.5 | 390 | 1,5-3,0 bares |
AUTO-JETP(S)1000GP/G-1/2 | 1000 | 3500 | 44 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 13.8 | 390 | 1,5-3,0 bares |
AUTO-JETP(S)1200GP/G-1/2 | 1200 | 3800 | 48 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 14.5 | 390 | 1,5-3,0 bares |
Anterior: Bomba centrífuga horizontal de acero inoxidable de succión final Fabricantes
Próximo: Bomba neumática de drenaje de aguas residuales con diafragma de PTFE
Nuestro contacto
Enviar ahora