Bomba de lodo de arena de dragado de grava sumergible hidráulica eléctrica centrífuga
Bomba de lodo sumergible hidráulica eléctrica centrífuga Bomba de grava Bomba de arena Bomba de lodo para dragado de are
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SMS |
Garantía | 1 año |
Cabeza máx. | 80-110m |
Máxima capacidad | >400 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Número de impulsor | Bomba de una sola etapa |
Presión laboral | Bomba de alta presión |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba vertical |
Carcasa de bomba combinada | Bomba de superficie de junta vertical |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | semiabierto |
Uso | Bomba |
Teoría | Bomba centrífuga |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Fuerza | Eléctrico |
Material | Cr27, Cr15mo3 |
Tendemos | A05, A07, A49, Caucho, Poliuretano |
Cojinete | NSK, Timken |
Sellando | Sello mecánico, empaque de PTFE, Hi-Seal |
Lubricación | Grasa y Aceite |
Color | Especificaciones del cliente previa solicitud |
Estándar o no estándar | Estándar |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | SGSISO |
Marca comercial | Forma |
Origen | hebei china |
Código hs | 8413810090 |
Capacidad de producción | 8, 000 juegos/años |
Descripción del Producto
Bomba de lodo sumergible hidráulica eléctrica centrífuga bomba de grava bomba de arena bomba de lodo para dragado de arena con cortadores agitadoresCaracterísticas
·Tipo: | ·Medios de comunicación: | ·Solicitud: |
centrífugo | estiércol líquido | transportando |
·Otras características: | ·Tasa de flujo: | ·Cabeza |
Escenario único | Min.:0m3/h | Mín.: 0m |
Máx.: 2412m3/h | Máx.: 64m | |
·Cebado | ||
sumergible |
DescripciónLas bombas sumergibles para lodos de la serie Modo SS son bombas centrífugas electrosumergibles diseñadas para bombear lodos abrasivos y de alta densidad en minería, industria pesada, construcción civil y aplicaciones municipales.
Artículo | bomba de lodo sumergible |
Modelo | SS |
Material | 27% de hierro blanco cromado, SS 304, SS 316 o personalizado |
Color | Decidido por el usuario |
Modo | Sumergible |
Impulso | impulsor único |
Conducir | Acoplamiento directo |
Sello | Sello de empaque o sello mecánico |
Velocidad | 1460 r/min, 980 r/min |
Teoría | Bomba centrífuga |
Estructura | Bomba de una etapa |
Uso | Lodos de alta densidad con sólidos, etc. |
Fuerza | Motor eléctrico |
Estándar | YO ASI |
Solicitud | Minería. construcción civil, industria, dragado |
Diámetro de salida | 3.15-16 pulgadas |
Capacidad | 22-2400 m3/hora |
Cabeza | 8,6-70m |
Fuerza | 7.5-315kw |
Garantía | 1 año |
Certificado | ISO 9001 |
OEM | Aceptable |
Diámetro máximo de sólidos | 2,4 pulgadas |
P: ¿Pueden instalarnos el motor o el motor diésel con la bomba?
R: sí, podemos, no hay problema, y tenemos experiencia en esto.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: El pedido de muestra de prueba está bien.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A...
P: ¿Qué certificados tiene?
R: CE, ISO 2008, UL...
P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Un año de garantía para las bombas, depende de otros detalles de las condiciones de funcionamiento de la bomba.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 15-30 días según las cantidades del cliente.
P: ¿pueden hacer la marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
P: ¿Qué información debo ofrecer para obtener la solución de bomba?1, Material:2, Altura: m3, Flujo: m3/h4, Tamaño medio: mm5, Forma de partícula (lisa o afilada):6, Nivel de pH medio:7, Temperatura :8, Tipo de unidad:9. Fuente de alimentación:
¡Contáctame para una oferta detallada con curva y dibujo! Helen Gao
Nuestro contacto
Enviar ahora