Bomba de lodo sumergible industrial de alta presión con bomba de agua de mar agitadora
bomba sumergible para lodo bomba para lodo con agitador bomba para lodo Información general Las bombas para lodo sumergi
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SS100-25-22 |
Garantía | Dentro de 1 año |
Cabeza máx. | 80-110m |
Máxima capacidad | >400 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Número de impulsor | Bomba de una sola etapa |
Presión laboral | Bomba de alta presión |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba vertical |
Carcasa de bomba combinada | Bomba de superficie de junta vertical |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Abierto, Simi-Abierto, Cerrado |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bombas de ceniza, Bomba de circulación, Bomba de lodo, Bomba de arena |
Material | A05, A07, A49, CD4MCU |
Cojinete | Marca importada |
Conducir | Motor eléctrico |
Voltaje | 220V/380V/410V/460V/Alto voltaje |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Color | como cliente requerido |
Certificado | CE SGS |
Aplicación 1 | Minería |
Aplicación 2 | Dragado de ríos |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada / según lo requiera el cliente |
Especificación | DN80-DN400mm |
Marca comercial | deposito |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413810090 |
Capacidad de producción | 7000 juegos/año |
Descripción del Producto
bomba de lodo sumergible bomba de lodo con bomba de lodo agitadorInformación general Las bombas sumergibles para lodos de la serie SS de Depon son bombas electrosumergibles centrífugas diseñadas para bombear lodos abrasivos y de alta densidad en aplicaciones de minería, industria pesada, construcción civil y municipales. Aplicaciones Transferencia de aguas residuales, efluentes y agua cargada de sólidos para: • Servicios de construcción • Sumideros y Sótanos• Minería• Construcción Civil• Industria• Municipal• Procesamiento• Tratamiento de AguasDatos Técnicos
Tasa de flujo | 6,5 - 670 l/s |
máx. Cabeza | 64m |
máx. Presión laboral | 640kPa |
máx. Tamaño sólido | 10 - 60 mm |
Descargar | 80 - 400 mm |
Tamaños de motores | 7,5 - 315kW |
Velocidad de operacion | 980-1480RPM |
Características • Impulsor de hierro blanco 27 % cromado. • Agitador integral de hierro blanco cromado 27 %. • Voluta de hierro blanco cromado 27 %. • Placa trasera reemplazable de hierro blanco 27 %. • Eje de acero inoxidable 420. • Camisa del eje de acero inoxidable 420. acero inoxidable.• Todos los sujetadores son de acero inoxidable 420.• Gran espacio libre de la carcasa para agua de corte.• El motor electrosumergible de baja velocidad proporciona un funcionamiento continuo confiable.• El motor incorpora sensores de humedad y temperatura del cojinete de empuje.• Aislamiento del motor de clase F como estándar, con H opcional clase de aislamiento disponible para una operación confiable en aplicaciones de alta temperatura.• Construcción de motor de hierro fundido de servicio pesado.• El marco de soporte de acero dulce de servicio pesado con base redonda proporciona una excelente estabilidad.• Sello mecánico doble con carbón/cerámica en el extremo húmedo y tungsteno/cerámica en el extremo El extremo impulsor proporciona un sellado efectivo entre el motor y el extremo húmedo.• Los sellos mecánicos están lubricados por baño de aceite.• Hay opciones de enfriamiento externo disponibles.• Disponible con una amplia gama de opciones de pintura y revestimientos protectores.• La cámara de aceite incorpora una sonda de fuga de agua que detecta cuando el agua -la relación de aceite es demasiado alta y corta la alimentación para evitar daños en el motor debido a la contaminación del aceite. • El motor incorpora un interruptor de flotador en la parte inferior para detectar la entrada de agua y corta la alimentación para evitar daños en el motor. El estator del motor incorpora sensores de control de temperatura de apagado que detectan automáticamente temperaturas excesivas del motor y lo apagan para evitar daños. • Respaldo y servicio en todo el mundo. Materiales
NO. | Descripción | Material estándar | Opciones de materiales |
1 | Cuadro de soporte | acero dulce | |
2 | Colador | Acero inoxidable 420 | |
3 | carcasa de la bomba | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
4 | Placa trasera | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
5 | Impulso | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
6 | Agitador | Hierro blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
7 | Carcasa de la cámara de aceite | Hierro fundido | |
8 | Eje | Acero inoxidable 420 | |
9 | Camisa del eje | Acero inoxidable 420 | |
10 | Sello mecánico de extremo húmedo | Acero inoxidable 304 | |
11 | Sello mecánico del motor | Acero inoxidable 304 | |
12 | carcasa del motor | Hierro fundido | |
13 | Chaqueta de enfriamiento del motor | Acero dulce fabricado | |
14 | soporte de elevación | acero dulce | |
15 | Cubiertas de rodamientos | Hierro fundido | |
dieciséis | Cubierta de la cámara de aceite | Hierro fundido |
Tabla de selección de modelos
Modelo | Diámetro de salida. (mm) | Capacidad (m³/h) | Cabeza (m) | Potencia (Kw) | Velocidad (r/min) | Max.Dia.of sólido (mm) | Peso de la bomba (kg) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Nuestro contacto
Enviar ahora